![]() | 凱桀設備 | ![]() |
KIRA
Machining Center
永進
Machining Center
WASINO
CNC旋盤
WASINO
CNC(コンピュータ数字制御)旋盤 複合加工機
FANUC
Machining Center
AMADA
CNC(コンピュータ数字制御)旋盤 複合加工機
三次元座標測定機
工具顯微鏡
表面粗さ測定機
ハイトゲージ
ハイトゲージ 硬さ試験機
![]() | 設備年表 | ![]() |
<< 機械設備表 >>
番号 | 操業開始日 | 設備名称 | 製品ブランド | 規格 | コントロールシステム | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1991 / 11 | CNC旋盤 | 友嘉精機 | FTC-180 X 軸:200 Z 軸:350 | FANUC-O-T | 1 |
02 | 1992 / 4 | CNC旋盤 | 友嘉精機 | FTC-1802S X 軸:200 Z 軸:350 | FANUC-O-T | 1 |
03 | 1993 / 10 | CNC旋盤 | 東台精機 | TNL-85T X 軸:250 Z 軸:250 | Mitsubishi | 1 |
04 | 1994 / 12 | CNC旋盤 | 東台精機 | TNL-100VL X 軸:400 Z 軸:250 | Mitsubishi | 1 |
05 | 1996 / 8 | CNC旋盤 | 東台精機 | TNL-100VL X 軸:400 Z 軸:250 | Mitsubishi | 1 |
06 | 1997 / 7 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 日本ファナック(FANUC) | α -T 10C X 軸 :550 Y 軸 :400 Z 軸:250 | FANUC- 16-MC | 1 |
07 | 1998 / 6 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 日本ファナック(FANUC) | α - T14IA X 軸 :550 Y 軸 :400 Z 軸:250 | FANUC- 16i-MA | 1 |
08 | 1998 / 7 | CNC旋盤 | 台中精機 | VTURN-20 X 軸:280 Z 軸:450 | FANUC-0 TC | 1 |
09 | 2001 / 4 | CNC旋盤 | 台中精機 | VTURN-20 X 軸:280 Z 軸:450 | FANUC-0 TC | 1 |
10 | 2002 / 9 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 東台機精 | TMV-510 X軸:700Y軸:500 Z軸:250 | FANUC -Oi-MB | 1 |
11 | 2004 / 1 | CNC旋盤 | 東台精機 | TNL-100A X 軸:280 Z 軸:400 | FANUC-0 i-TB | 1 |
12 | 2004 / 5 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 東台精機 | TMV-510 X軸:700Y軸:500 Z軸:250 | FANUC -Oi-MB | 2 |
13 | 2006 / 5 | CNC旋盤 | 台湾龍澤 | EX-308 X軸:250 Z軸:400 | FANUC- 21i-TB | 1 |
14 | 2007 / 2 | 立型複合加工機 | 永進機械 | FV-56 X 軸:700 Y 軸 :500 Z 軸:350 | FANUC -MXP.200i | 2 |
15 | 2008 / 1 | CNC旋盤 | 日本テクノワシノ(TECNO WASINO) | J5 X 軸:320 Z 軸:300 | FANUC -21i-TB | 1 |
16 | 2008 / 10 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 日本テクノワシノ(TECNO WASINO) | J3 X 軸:280 Z 軸:300 | FANUC -21i-TB | 1 |
17 | 2009 / 3 | ドリル・フライス加工機 | 日本キラ(KIRA) | KPC30A X 軸:700 Y 軸 :500 Z 軸:300 | FANUC -21i-MB | 1 |
18 | 2009 / 8 | CNC旋盤 | 日本 AMADA WASINO | J3 X 軸:280 Z 軸:300 | FANUC -21i-TB | 2 |
19 | 2009 / 8 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 日本キラ(KIRA) | KPC30A X 軸:700 Y 軸 :500 Z 軸:300 | FANUC- 21i-MB | 1 |
20 | 2009 / 10 | CNC旋盤 | 日本 AMADA WASINO | A18S X 軸:250 Y 軸 :100 Z 軸:250 B軸 :360 | FANUC -18i-TB | 1 |
21 | 2011 / 7 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 日本ファナック(FANUC) | α - T14IA X 軸 :500 Y 軸 :400 Z 軸:300 | FANUC -31iMA | 2 |
22 | 2012 / 6 | CNC旋盤 | 日本 AMADA WASINO | A18S X 軸:250 Y 軸 :100 Z 軸:250 B 軸 :360 | FANUC -Oi-TD | 1 |
23 | 2012 / 8 | ドリル・フライス・中ぐり加工機 | 日本ファナック(FANUC) | α - T14iFB X 軸 :500 Y 軸 :400 Z 軸:330 | FANUC -31i-A | 2 |
<< 検査設備表 >>
番号 | 設備名称 | 原産地 | 台数 |
---|---|---|---|
01 | 三次元座標測定機 | 台湾 | 1 |
02 | 工具顯微鏡 | 台湾 | 1 |
03 | 表面粗さ測定機 | 日本東京 | 1 |
04 | ハイトゲージ | 台湾 | 8 |
05 | 硬さ試験機 | 台湾 | 1 |