![]() | 凱赫設備 | ![]() |
![]() | 設備年表 | ![]() |
<< 機械設備表 >>
番号 | 投產時間 | 設備名称 | 產品品牌 | 規格 | コントロールシステム | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2001 / 1 | CNC 數控車床 | 台湾東台精機 | VTURN-20 X 軸:280 Z 軸:280 | FANUC-OIT | 1 |
02 | 2001 / 1 | CNC 數控車床 | 台湾台中精機 | VTURN-20 X軸:260 Z軸:510 | FANUC-OIT | 1 |
03 | 2001 / 3 | CNC 數控車床 | 台湾台中精機 | VTURN-20 X軸:260 Z軸:510 | FANUC-OIT | 1 |
04 | 2001 / 12 | CNC 數控車床 | 台湾台中精機 | PLUS-15 X軸:188 Z軸:405 | FANUC-OIT | 1 |
05 | 2003 / 2 | CNC 數控車床 | 台湾台中精機 | PLUS-15 X 軸:188 Z 軸:405 | FANUC-OM | 1 |
06 | 2006 / 12 | CNC 數控車床 | 杭州光大精機 | CKX6116 X 軸:188 Z 軸:150 | FANUC-OIT | 2 |
07 | 2000 / 12 | 複合加工機 | 台湾台中精機 | VCENTER-70 X 軸:700 Z 軸:450 Y 軸:450 B 軸:360 | FANUC-OM | 3 |
08 | 2002 / 7 | 複合加工機 | 台湾東台精機 | VTURN-55 X 軸:550 Y 軸:450 Z 軸:450 | FANUC-OIM | 4 |
09 | 2003 / 10 | 複合加工機 | 台湾東台精機 | VCENTER-102A X 軸:1020 Y 軸:520 Z 軸:560 | FANUC-OM | 1 |
10 | 2003 / 2 | 複合加工機 | 台湾東台精機 | TMA-850A X 軸:850 Y 軸:530 Z 軸: 500 | FANUC-OIMA | 2 |
11 | 2003 / 2 | 複合加工機 | 台湾東台精機 | TMV-510T X 軸:510 Y 軸:430 Z 軸:500 | FANUC-OIMA | 2 |
12 | 2004 / 3 | TAPPING CENTER | 日本 KIRA KPC30A | X 軸:510 Y 軸:350 Z 軸:350 | FANUC-21FMB | 2 |
13 | 2007 / 10 | TAPPING CENTER | 日本 KIRA KPC30A | X 軸:510 Y 軸:350 Z 軸:350 | FANUC-21FMB | 1 |
14 | 2005 / 11 | TAPPING CENTER | 日本 KIRA KPC40A | X 軸:510 Y 軸:350 Z 軸:350 | FANUC-21FMB | 2 |
15 | 2011 / 10 | CNC(コンピュータ数字 制御)旋盤 | 台湾東台精機 | TMV-720A X轴:720 Y轴:480 Z轴:530 | FANUC-OIT | 4 |
<< 検査設備表 >>
番号 | 設備名称 | 原産地 | 台数 |
---|---|---|---|
01 | 三次元座標測定機 | 台湾 | 2 |
02 | 工具顕微鏡 | Brown & Sharpe | 2 |
03 | 表面粗さ測定機 | 日本東京 | 1 |
04 | 微量天秤 | 日本 | 1 |
05 | 投影機 | 台湾 | 2 |
06 | 硬さ試験機 | 台湾 | 1 |
07 | ツールプリセッタ | 台湾 | 1 |