![]() | 凱桀設備 | ![]() |
KIRA
Machining Center
永進
Machining Center
WASINO
CNC 車床
WASINO
車銑複合機
FANUC
Machining Center
AMADA
車銑複合機
三次元
工具顯微鏡
表面粗度儀
高度規
硬度機
![]() | 設備年表 | ![]() |
<< 機械設備表 >>
序號 | 投產時間 | 設備名稱 | 產品品牌 | 規格 | 控制系統 | 台數 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1991年11月 | CNC車床 | 友嘉精機 | FTC-180 X 軸:200 Z 軸:350 | FANUC-O-T | 1 |
02 | 1992 年 4 月 | CNC 車床 | 友嘉精機 | FTC-1802S X 軸:200 Z 軸:350 | FANUC-O-T | 1 |
03 | 1993 年 10 月 | CNC 車床 | 東台精機 | TNL-85T X 軸:250 Z 軸:250 | Mitsubishi | 1 |
04 | 1994 年 12 月 | CNC 車床 | 東台精機 | TNL-100VL X 軸:400 Z 軸:250 | Mitsubishi | 1 |
05 | 1996 年 8 月 | CNC 車床 | 東台精機 | TNL-100VL X 軸:400 Z 軸:250 | Mitsubishi | 1 |
06 | 1997 年 7 月 | 鑽銑中心削機 | 日本 FANUC | α -T 10C X 軸 :550 Y 軸 :400 Z 軸:250 | FANUC- 16-MC | 1 |
07 | 1998 年 6 月 | 鑽銑中心削機 | 日本 FANUC | α - T14IA X 軸 :550 Y 軸 :400 Z 軸:250 | FANUC- 16i-MA | 1 |
08 | 1998 年 7 月 | CNC 車床 | 台中精機 | VTURN-20 X 軸:280 Z 軸:450 | FANUC-0 TC | 1 |
09 | 2001 年 4 月 | CNC 車床 | 台中精機 | VTURN-20 X 軸:280 Z 軸:450 | FANUC-0 TC | 1 |
10 | 2002 年 9 月 | 鑽銑中心削機 | 東台機精 | TMV-510 X軸:700Y軸:500 Z軸:250 | FANUC -Oi-MB | 1 |
11 | 2004 年 1 月 | CNC 車床 | 東台精機 | TNL-100A X 軸:280 Z 軸:400 | FANUC-0 i-TB | 1 |
12 | 2004 年 5 月 | 鑽銑中心削機 | 東台精機 | TMV-510 X軸:700Y軸:500 Z軸:250 | FANUC -Oi-MB | 2 |
13 | 2006 年 5 月 | CNC 車床 | 台灣龍澤 | EX-308 X軸:250 Z軸:400 | FANUC- 21i-TB | 1 |
14 | 2007 年 2 月 | 立式綜合加工機 | 永進機械 | FV-56 X 軸:700 Y 軸 :500 Z 軸:350 | FANUC -MXP.200i | 2 |
15 | 2008 年 1 月 | CNC 車床 | 日本 TECNO WASINO | J5 X 軸:320 Z 軸:300 | FANUC -21i-TB | 1 |
16 | 2008 年10 月 | 鑽銑中心削機 | 日本 TECNO WASINO | J3 X 軸:280 Z 軸:300 | FANUC -21i-TB | 1 |
17 | 2009 年 3 月 | 鑽銑中心 | 日本 KIRA | KPC30A X 軸:700 Y 軸 :500 Z 軸:300 | FANUC -21i-MB | 1 |
18 | 2009 年 8 月 | CNC 車床 | 日本 AMADA WASINO | J3 X 軸:280 Z 軸:300 | FANUC -21i-TB | 2 |
19 | 2009 年 8 月 | 鑽銑中心削機 | 日本 KIRA | KPC30A X 軸:700 Y 軸 :500 Z 軸:300 | FANUC- 21i-MB | 1 |
20 | 2009 年 10 月 | CNC 車床 | 日本 AMADA WASINO | A18S X 軸:250 Y 軸 :100 Z 軸:250 B軸 :360 | FANUC -18i-TB | 1 |
21 | 2011 年 7 月 | 鑽銑中心削機 | 日本 FANUC | α - T14IA X 軸 :500 Y 軸 :400 Z 軸:300 | FANUC -31iMA | 2 |
22 | 2012 年 6 月 | CNC 車床 | 日本 AMADA WASINO | A18S X 軸:250 Y 軸 :100 Z 軸:250 B 軸 :360 | FANUC -Oi-TD | 1 |
23 | 2012 年 8 月 | 鑽銑中心削機 | 日本 FANUC | α - T14iFB X 軸 :500 Y 軸 :400 Z 軸:330 | FANUC -31i-A | 2 |
<< 檢驗設備表 >>
序號 | 設備名稱 | 產地 | 台數 |
---|---|---|---|
01 | 三次元座標測定機 | 臺灣 | 1 |
02 | 工具顯微鏡 | 臺灣 | 1 |
03 | 表面粗度測定機 | 日本東京 | 1 |
04 | 高度規 | 臺灣 | 8 |
05 | 硬度測定機 | 臺灣 | 1 |